News
Jaime Sicilia Martínez (Singular Bank) | Los principales índices europeos extienden las subidas apoyadas por el buen tono de ...
Bankinter | P&G publicó ayer resultados 3T25 (enero/marzo) peores de lo esperado y recortó las guías para el conjunto del año ...
Morgan Stanley | Javier Martinez Olcoz, analista de autos, espera que el sector haga punto de inflexión a mediados de año ...
Singular Bank | La farmacéutica francesa ha iniciado el año con una evolución positiva en ingresos y beneficio, pero con una ...
Norbolsa | La economía alemana podría sufrir una pequeña recesión en 2025 por el impacto de los aranceles de Trump y el ...
Los salarios en Europa habrían crecido un 4,8 % en 2024 y lo harán en un 3,1 % en 2025, según el BCE
Intermoney | El informe de seguimiento salarial elaborado por el BCE continúa señalando que las presiones sobre lossalarios ...
Link Securities | El índice de clima de negocios de Alemania, elaborado por el instituto IFO, aumentó en abril hasta los 86,9 ...
Bankinter | Alphabet publica resultados mejores de lo esperado en Ventas, EBIT y BNA y anuncia nuevo programa de recompra de ...
Bankinter | Los resultados 1T 2025 son mejores de lo esperado. Las principales cifras del 1T 2025 son: ventas 38,9M€ (+2% a/a ...
Link Securities | La Junta Extraordinaria de Accionistas de la Société Foncière Lyonnaise (SFL) ha dado luz verde, con más ...
Renta 4 | Según prensa, Indra está analizando la fusión con EM&E Group, la empresa de los hermanos Angel y Javier Escribano ...
Morgan Stanley | Nic Mora actualiza sus modelos antes de la publicación de resultados, generalmente aplicando recortes ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results